Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODILENE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 1.144,11 | 559,32 | 584,79 | |
| ODILENE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 4.893,87 | 4.893,87 | 0,00 | |
| ODILIA LACERDA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| OLGA DE CARVALHO FONSECA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 684,08 | 51,30 | 632,78 | |
| OLIVIA PEREIRA DA SILVA MIRANDA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| OLIVINA APARECIDA MACHADO MENDES | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 10.387,95 | 4.034,05 | 6.353,90 | |
| ONEIDE DE SOUSA PORTILHO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | EFETIVO | 8.614,16 | 2.232,21 | 6.381,95 | |
| ORESMAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR | MOTORISTA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| OSANIRA DA SILVA MELO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.847,85 | 3.327,87 | |
| OSMARINA DOS SANTOS BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| OSVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VIGIA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 03/08/2007 | 40 | EFETIVO | 3.337,59 | 3.337,59 | 0,00 | |
| OSVALDO DOS SANTOS CRUZ | APOSENTADO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| OTAVIO RODRIGUES GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.047,48 | 254,28 | 2.793,20 | |
| OZEAS SOUSA ALMEIDA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2022 | 40 | EFETIVO | 4.391,52 | 416,31 | 3.975,21 | |
| OZENIR DUARTE DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| PABLO MOREIRA LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| PABLO SANTANA MACIEL | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| PABLO SANTANA MACIEL | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PALOMA DOS PRAZERES COSTA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| PATRICIA BELEM LIMA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 405,26 | 30,39 | 374,87 | |
| PATRICIA COSTA ARRUDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| PATRICIA DA SILVA MACEDO MIRANDA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| PATRICIA DOS SANTOS BARROS | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 4.606,00 | 2.212,81 | 2.393,19 | |
| PATRICIA FEITOSA BARROS CHAVES | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 697,27 | 2.374,89 | |
| PATRICIA FRANCA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 |



Aguarde...