Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAYDES MIRANDA MARINHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 405,25 | 20,26 | 384,99 | |
| ALBA LEIDE LIMA VIANA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 3.921,00 | 1.746,07 | 2.174,93 | |
| ALBA LEIDE LIMA VIANA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.901,25 | 546,49 | 4.354,76 | |
| ALBA LENE LIMA VIANA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/05/2009 | 40 | EFETIVO | 2.410,85 | 198,34 | 2.212,51 | |
| ALBA LIVIA LIMA VIANA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.456,33 | 3.719,39 | |
| ALBA LUCIA LIMA VIANA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.901,25 | 546,49 | 4.354,76 | |
| ALBERTA SILVA PINHEIRO | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 401 A 500 ALUNOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.990,00 | 1.021,51 | 4.968,49 | |
| ALBERTO SABINO DA SILVA | VIGIA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.503,19 | 700,62 | 1.802,57 | |
| ALCIANA BARROS CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| ALCIDES GABRIEL LIMA DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALCIDES GABRIEL LIMA DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| ALCIDES RODRIGUES DE CARVALHO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALCILENE RODRIGUES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 351,22 | 26,34 | 324,88 | |
| ALCIONE DOS SANTOS OLIVEIRA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 6.234,39 | 1.646,06 | 4.588,33 | |
| ALCIONE PEREIRA MARINHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 175,06 | 2.020,14 | |
| ALDA OLIVEIRA LOPES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| ALDENIR DOS SANTOS CARNEIRO LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| ALDENOURA PEREIRA MENDES | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.901,25 | 1.058,71 | 3.842,54 | |
| ALEANES MARINHO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| ALENE DA SILVA BARROS | ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| ALESSANDRA ALVES FOGACA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| ALESSANDRA BATISTA NASCIMENTO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ALESSANDRA BATISTA NASCIMENTO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| ALESSIANE SILVA JORGE BISPO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| ALEX DA LUZ ALENCAR FARIAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.410,85 | 893,11 | 1.517,74 |



Aguarde...