Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURINA ALVES DE SOUSA VARGAS | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.621,25 | 828,42 | 4.792,83 | |
| MAURO ALVES RIBEIRO JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.296,80 | 97,26 | 1.199,54 | |
| MAURO DA SILVA SOUSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.743,00 | 2.743,00 | 0,00 | |
| MAURUSVALDO DA COSTA E SILVA PEREIRA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.188,35 | 172,63 | 2.015,72 | |
| MAXSHEL DE MOURA SILVA | GER. MUN. DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 4.188,10 | 1.371,16 | 2.816,94 | |
| MAYARA DINIZ DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 4.979,67 | 1.754,13 | 3.225,54 | |
| MAYARA PERES DE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MAYARA SILVA CONCEICAO | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| MERANDOLINA COSTA PAIXAO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.371,77 | 750,50 | 4.621,27 | |
| MILENA DA SILVA BARROS LUCENA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| MILENA PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| MIRIAM MORAIS BARROS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| MIRIAN BARROS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MIRIAN BELEM DA SILVA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MIRIAN PEREIRA MARINHO SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MIRILANDES RODRIGUES DA FONSECA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| MOACI DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.606,00 | 1.449,12 | 3.156,88 | |
| MONYELLE LUCENA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MURILO ANDRADE DE SOUSA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 2.341,09 | 188,19 | 2.152,90 | |
| MURILO FONSECA APINAGE RIBEIRO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MYLENA SOUSA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| NAGILA NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| NAIANA FRANCO DA SILVA | EDUCADOR SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...