Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIANE DA SILVA LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 147,25 | 1.254,48 | |
| NAIANE DA SILVA LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| NAIARA DOS SANTOS MACIEL DINIZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| NAIARA DOS SANTOS NASCIMENTO FONSECA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| NAIARA GOMES DA COSTA SOUSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 1.162,74 | 1.909,42 | |
| NAIARA VIEIRA MENESES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 135,58 | 1.266,15 | |
| NAIARA VIEIRA MENESES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.815,52 | 139,07 | 1.676,45 | |
| NAILENE JARDIM SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| NAILENE RODRIGUES SOARES | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| NATALIA ROPCWYJ KRIKATI | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| NATANAEL DOS SANTOS CARNEIRO LIMA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2021 | 40 | EFETIVO | 3.242,00 | 1.352,44 | 1.889,56 | |
| NATANHA MARINHO DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| NATANHA MARINHO DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NAYURI MARINHO SILVA BRITO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| NAYURI MARINHO SILVA BRITO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| NAZIA ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| NEDIVAN ALVES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.410,85 | 856,82 | 1.554,03 | |
| NEIDE DE SOUSA LIMA VIANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 595,63 | 1.599,57 | |
| NEIRON SILVA DOS SANTOS | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| NELI ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2012 | 40 | EFETIVO | 2.033,10 | 881,95 | 1.151,15 | |
| NELI GOMES VIANA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 4.313,10 | 406,16 | 3.906,94 | |
| NELICE ALVES DA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE I (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 6.105,00 | 2.753,02 | 3.351,98 | |
| NEUDE BARROS MOREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 150,74 | 2.044,46 | |
| NEUDIVAN COSTA DA SILVA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| NEUMAN FONSECA SOUSA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 405,26 | 30,39 | 374,87 |



Aguarde...