Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL PEREIRA MARINHO NETO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.816,41 | 3.359,31 | |
| ADAILSON RODRIGUES LIMA | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.350,00 | 164,68 | 2.185,32 | |
| ADAIR GOMES DINIZ | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | EFETIVO | 7.645,95 | 3.404,26 | 4.241,69 | |
| ADALGIZA RODRIGUES SANTANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.296,80 | 97,26 | 1.199,54 | |
| ADAO FERREIRA SILVEIRA FILHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.114,15 | 167,77 | 1.946,38 | |
| ADAO LOPES DA SILVA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| ADELIA MARIA VAZ MELO CANJAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADERSON DE OLIVEIRA FRANCO NETO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2007 | 40 | EFETIVO | 3.175,48 | 3.175,48 | 0,00 | |
| ADONIAS BARROS DE SOUZA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 4.455,60 | 1.095,40 | 3.360,20 | |
| ADRIANA BELEM DA SILVA FONSECA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ADRIANA DE SOUSA CARNEIRO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| ADRIANA DINIZ DA SILVA | FISIOTERAPÊUTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| ADRIANA NUNES DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 20/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ADRIANA SOUSA DOS SANTOS PIMENTEL | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 4.980,06 | 1.991,01 | 2.989,05 | |
| ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.422,14 | 742,64 | 1.679,50 | |
| ADRIELLE BARROS DINIZ | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ADRIELLE BARROS DINIZ | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| AELMA BARROS DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| AGENORA VARGAS FONSECA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.276,41 | 182,37 | 2.094,04 | |
| AGOSTINHA AMORIM BARROS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 1.636,29 | 2.092,01 | |
| ALAIDES SILVA CAIRES | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 684,08 | 51,30 | 632,78 | |
| ALAINE RODRIGUES LOPES | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| ALAISA PEREIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| ALANA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.462,71 | 197,32 | 2.265,39 |



Aguarde...