Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO PEREIRA MARINHO SANTOS | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| LEONARDO SABINO DA SILVA | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.950,22 | 242,61 | 2.707,61 | |
| LEONILDES DE SOUSA NAVA RAPOSO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.126,60 | 84,49 | 1.042,11 | |
| LETHISSA MENDES CARVALHO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 9.033,00 | 2.291,70 | 6.741,30 | |
| LETICIA BARROS DOS SANTOS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| LEUDIMAR MACEDO MIRANDA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE I (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.686,33 | 1.957,96 | 2.728,37 | |
| LEUDISVAN DA COSTA SOUZA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| LIANA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.450,00 | 302,58 | 3.147,42 | |
| LICIANE BARROS DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 6.352,02 | 2.339,88 | 4.012,14 | |
| LICIANE BARROS DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/11/2001 | 40 | EFETIVO | 5.372,16 | 750,71 | 4.621,45 | |
| LIGIA SANTOS DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO-CONSELHO TUTELAR | 2.741,00 | 1.055,19 | 1.685,81 | |
| LINALVA TEIXEIRA DOS REIS VARGAS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| LINDIONEZA JARDINS SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LINDIONEZA JARDINS SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| LIOCI RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| LOIDE MARIA NOLETO CARVALHO VIANA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LOURDE ANA GOMES SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LOURENCO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| LOURIVAL BARROS DA SILVA FILHO | CH. DE SEC. DE FOLHA DE PAGAMENTO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 10.510,56 | 4.150,06 | 6.360,50 | |
| LUANA ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/03/2012 | 40 | EFETIVO | 2.100,64 | 760,24 | 1.340,40 | |
| LUANA DA FONSECA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.053,65 | 79,02 | 974,63 | |
| LUANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.047,48 | 254,28 | 2.793,20 | |
| LUANA MACEDO DA LUZ | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| LUANA MARQUES DA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.148,70 | 4.027,02 |



Aguarde...