Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRA ALVES DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 641,33 | 48,09 | 593,24 | |
| LEANDRO BARROS DE SOUSA | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.503,19 | 830,32 | 1.672,87 | |
| LEANDRO BARROS DOS SANTOS | GER. MUN. DA COM. CENTRAL PERM.DE LIC. | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/09/2002 | 40 | EFETIVO | 11.864,67 | 11.864,67 | 0,00 | |
| LEANDRO LIMA FERREIRA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/05/2026 | 40 | CONTRATADO | 988,81 | 74,16 | 914,65 | |
| LEANDRO PEREIRA DA COSTA | MOTORISTA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 984,59 | 1.219,97 | |
| LEANDRO RESPLANDES DE SOUSA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.079,90 | 258,17 | 2.821,73 | |
| LEANDRO SABINO DA SILVA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 988,81 | 74,16 | 914,65 | |
| LEICIANI MORAIS COSTA FERREIRA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVO | 4.979,67 | 1.777,65 | 3.202,02 | |
| LEICIANI MORAIS COSTA FERREIRA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 4.391,52 | 3.095,05 | 1.296,47 | |
| LEIDE ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS DIAS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LEIDE JANE PEREIRA RAMOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| LEIDE MARIA DE CARVALHO BRITO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.086,81 | 1.750,43 | 3.336,38 | |
| LEIDE MAURA DOS SANTOS RIBEIRO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| LEIDE RODRIGUES MARINHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 2.598,75 | 943,00 | 1.655,75 | |
| LEIDIANE MORAIS COSTA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 4.391,52 | 832,27 | 3.559,25 | |
| LEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 684,08 | 51,30 | 632,78 | |
| LEILA ALVES JARDIM SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEILA ALVES JARDIM SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| LELIA RODRIGUES MILHOMEM RIBEIRO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.968,55 | 3.207,17 | |
| LENI DA SILVA MENDES | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.568,21 | 799,36 | 4.768,85 | |
| LENICE DOS SANTOS REIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LENIR COELHO DE SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.195,36 | 150,76 | 2.044,60 | |
| LEONARDO CARVALHO SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 547,90 | 41,09 | 506,81 | |
| LEONARDO MARACAIPE DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| LEONARDO PEREIRA MARINHO SANTOS | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 |



Aguarde...