Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IANE DOS REIS BARROS LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| IANNA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IANNA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| IANNATHAN MARINHO DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA CRISTINA ARAUJO SILVA | FISIOTERAPÊUTA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 833,33 | 62,49 | 770,84 | |
| IARA DE SOUSA CARVALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 540,34 | 40,52 | 499,82 | |
| IARA MACIEL LIMA DE MIRANDA ROCHA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/05/2023 | 40 | EFETIVO | 3.895,06 | 1.152,21 | 2.742,85 | |
| IARA PEREIRA DE BRITO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SANTOS DE SA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| IDEMEIA ABREU NASCIMENTO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 684,08 | 51,30 | 632,78 | |
| IDENALDA NUNES DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 2.047,93 | 3.127,79 | |
| IDGLAN BARROS DE ABREU | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 3.291,60 | 1.734,33 | 1.557,27 | |
| IDGLANE SANTOS DE SOUSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| IGLAUDENE MOREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 4.158,56 | 1.314,53 | 2.844,03 | |
| IGO ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| IGO ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| ILAENE ARAUJO DA SILVA REIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILEAN BARROS RAMOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.551,82 | 792,84 | 1.758,98 | |
| INARA RIBEIRO CARVALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| IOLANDA CARDOSO DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 2.129,19 | 3.046,53 | |
| IOLANDA DA CENA LIMA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 1.163,04 | 1.909,12 | |
| IONE RIBEIRO DE SOUSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| IRACY PEREIRA GOMES | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 6.572,01 | 2.046,83 | 4.525,18 | |
| IRAJANE DE ARRUDA FONSECA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 589,03 | 4.586,69 | |
| IRANEIDE LIMA DE MELO COSTA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.371,77 | 2.073,40 | 3.298,37 |



Aguarde...