Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAUCILENE ALMEIDA MELO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| GLAUDIANA PEREIRA MARINHO SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2001 | 40 | EFETIVO | 6.352,02 | 2.762,92 | 3.589,10 | |
| GLEFSON OLIVEIRA SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| GLEICIMAR DE MIRANDA VIANA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (40H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.387,16 | 700,11 | 4.687,05 | |
| GLEISIANE SANTOS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 15/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| GRACILENE RODRIGUES ALVES | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | EFETIVO | 7.164,02 | 3.238,28 | 3.925,74 | |
| GRACINEIDE ALVES DE LIMA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.901,25 | 1.999,84 | 2.901,41 | |
| GUIDO WILLIAMS CHAVEZ HEREDIA | MÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 46.500,00 | 12.595,12 | 33.904,88 | |
| HELEN ROBERTA BARBOSA DA SILVA DAMACENO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| HELENA LIMA SANTANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 558,55 | 1.636,65 | |
| HELENIR MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HELENO DA COSTA SOARES | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| HELENO DA COSTA SOARES | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| HELIO NAPOLEAO CAMAPUM | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 14.454,00 | 14.454,00 | 0,00 | |
| HELLEN MARIA SANTOS COSTA | PSICÓLOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.700,00 | 128,68 | 1.571,32 | |
| HERON PEREIRA MIRANDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/07/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.723,28 | 220,77 | 2.502,51 | |
| HILSA MARA COSTA CANJAO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HILSA MARA COSTA CANJAO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| HOMERO GOMES DE CASTRO SEGUNDO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 2.743,00 | 222,55 | 2.520,45 | |
| HORACIO JOSE DA SILVA NETO | DIRETOR(A) DE UNIDADE HOSPITALAR | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.740,31 | 893,69 | 4.846,62 | |
| HORTENCIA RIBEIRO LIMA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 1.692,60 | 3.483,12 | |
| HOZAI GOMES DINIZ | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| HOZANA COSTA SANTOS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| HOZANA VIEIRA MILHOMEM | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | EFETIVO | 6.126,45 | 2.408,84 | 3.717,61 | |
| HUGO DA SILVA GALVAO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 4.937,40 | 492,73 | 4.444,67 |



Aguarde...