Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARICLENES DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/08/2008 | 40 | EFETIVO | 3.057,20 | 678,82 | 2.378,38 | |
| ARIELTON DANTAS SOUZA | MÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| ARITANIA DOS SANTOS SILVA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| ARLENE MIRANDA DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 589,03 | 4.586,69 | |
| ARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| ARLETE RIBEIRO DINIZ | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 4.979,67 | 1.828,65 | 3.151,02 | |
| ARLINDO CHARLE DE SOUSA CARVALHO | ENGENHEIRO FLORESTAL | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 500,00 | 37,50 | 462,50 | |
| ARTHUR RENAN VIANA LIMA SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARTHUR RENAN VIANA LIMA SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| ARTUR MIRANDA DA SILVA SOUSA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.164,00 | 268,26 | 2.895,74 | |
| ARTUR MIRANDA DA SILVA SOUSA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 188,74 | 1.329,44 | |
| AUGUSTINHA DE SOUSA CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 592,87 | 1.602,33 | |
| AURELIO MARINHO FRANCO | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| AURICELIA SOUSA DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| BARBARA LOPES MARINHO | ORIENTADOR ESC.ACIMA DE 501 AL.ATENDIDOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 5.824,14 | 1.712,33 | 4.111,81 | |
| BEATRISSY MOURA MILHOMEM | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| BEATRIZ CRISTINA DE ARAUJO GOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| BEATRIZ SIRIANO DOS SANTOS E SANTOS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| BENILDE OLIVEIRA DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2002 | 40 | EFETIVO | 5.881,50 | 2.458,39 | 3.423,11 | |
| BENIVAL OLIVEIRA SOBRINHO | ASSISTENTE DE GABINETE | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.167,23 | 268,65 | 2.898,58 | |
| BENTO MORAES DE SOUSA | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| BERTOLINO AMORIM BARROS | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/12/2008 | 40 | EFETIVO | 2.260,04 | 933,76 | 1.326,28 | |
| BETANIA DA SILVA GALVAO FERREIRA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| BETANIA DA SILVA SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BETANIA DA SILVA SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 |



Aguarde...