Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREZINHA DE JESUS DE SALES CALAZANS BARROS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.371,77 | 1.784,31 | 3.587,46 | |
| TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ARRUDA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.641,25 | 2.074,67 | 2.566,58 | |
| TEREZINHA SOUSA DA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| THAILLA BATISTA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| THAINARA MEDEIROS RESPLANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| THAISSI CRUZ BARROS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAMIRES VARGAS DOS REIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2022 | 40 | EFETIVO | 2.129,00 | 738,96 | 1.390,04 | |
| THAWANA HAFIZA LIMA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| THAWANNA DA SILVA BAIANO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 1.233,73 | 120,26 | 1.113,47 | |
| THAWANNA DA SILVA BAIANO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.227,00 | 705,91 | 1.521,09 | |
| THAYLANE MORAIS DE CARVALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| THAYS DE ALMEIDA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.129,00 | 144,79 | 1.984,21 | |
| THIAGO MONTEIRO PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THUANNE SERTAO DE CARVALHO LIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| TONY SANTOS NEIVA | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.573,20 | 184,76 | 2.388,44 | |
| TRAIUMAN DE CARVALHO FONSECA ALVES | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 4.391,52 | 416,31 | 3.975,21 | |
| TRAIUMAN DE QUEIROS MOTA | SEC. MUN. ADJ. DE CULT. E DESENV. HUMANO | SEC. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 16/01/2026 | 40 | COMISSIONADO | 4.875,00 | 484,00 | 4.391,00 | |
| UGUIVANIA RODRIGUES DO CARMO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2002 | 40 | EFETIVO | 2.129,00 | 172,98 | 1.956,02 | |
| UILTON TEIXEIRA DOS REIS VARGAS | CH. DE SEC. DE O.E ACOMP.DE PROG. ESP. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.935,94 | 492,53 | 4.443,41 | |
| URANO JOSE SOUSA FERREIRA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.462,82 | 1.031,03 | 1.431,79 | |
| VAGUILANS SOARES PEREIRA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 3.291,87 | 913,88 | 2.377,99 | |
| VALBERTO ALVES DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/09/2001 | 40 | EFETIVO | 7.528,32 | 3.240,67 | 4.287,65 | |
| VALDECIR FELIX DA SILVA JUNIOR | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 4.980,06 | 557,53 | 4.422,53 | |
| VALDEMAR FRANCISCO DO CARMO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.462,82 | 174,83 | 2.287,99 |



Aguarde...