Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIANE CAVALCANTE COSTA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| REGIANE DO ROSARIO RIBEIRO BARBOSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (40H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.130,63 | 566,57 | 4.564,06 | |
| REGIANE MOREIRA OLIVEIRA | ORIENTADOR ESC. DE 71 A 200 AL. ATENDIDOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2003 | 40 | EFETIVO | 7.940,42 | 2.981,83 | 4.958,59 | |
| REGINA MARIA AMORIM BARROS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/1997 | 40 | EFETIVO | 5.371,77 | 750,50 | 4.621,27 | |
| REMIVALDO JOSE LIMA DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 1.413,07 | 1.659,09 | |
| RENARDY VIANA DE ARAUJO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| RENATA GOMES DINIZ FRANCO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| RENATA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| RENATA SILVA FORTE | MÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 14.267,82 | 3.731,27 | 10.536,55 | |
| RENATA SILVA PINHEIRO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | EFETIVO | 6.280,44 | 3.735,24 | 2.545,20 | |
| RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 3.242,00 | 342,46 | 2.899,54 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 529,74 | 988,44 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 5.569,50 | 800,06 | 4.769,44 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 1.298,41 | 1.501,59 | |
| RHAYARA DA SILVA MIRANDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RHILLERY GOMES DINIZ DOS REIS | MÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 10.339,00 | 2.650,85 | 7.688,15 | |
| RICARDO ABRAHAN SILVA PLACIDO | CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 11.090,83 | 5.393,80 | 5.697,03 | |
| RICARDO BARROS DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RICARDO DA SILVA COSTA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| RICARDO RODRIGUES MELO | ASSISTENTE DE GABINETE | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.167,23 | 268,65 | 2.898,58 | |
| RINA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RITA DE MARIA VALE DE SA BARBOSA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| RITA TELMA VIEIRA FRANCELINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2002 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 175,06 | 2.020,14 | |
| RITA VIANA LIMA | APOSENTADO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | |
| RITA VIANA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 175,06 | 2.020,14 |



Aguarde...