Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE NEUTON AZEVEDO DOS SANTOS | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| JOSE NILTON PEREIRA DA CRUZ | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/1992 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 1.230,24 | 2.498,06 | |
| JOSE OSCAR ALVES DA SILVA | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.102,28 | 82,67 | 1.019,61 | |
| JOSE RAIMILLAN BARROS RAMOS | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| JOSE RAPOSO MARINHO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/1992 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 400,82 | 3.327,48 | |
| JOSE RESPLANDES DE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 572,36 | 1.622,84 | |
| JOSE RICARDO GOMES AMORIM | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 988,81 | 74,16 | 914,65 | |
| JOSE RIKELME BARBOSA LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE RIKELME BARBOSA LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| JOSE RODRIGUES MIRANDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | |
| JOSE RODRIGUES RAPOSO | VIGIA | SEC. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| JOSE ROMULO DINIZ FRANCO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| JOSE SANTOS DA COSTA | VIGIA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 22/12/2008 | 40 | EFETIVO | 2.422,14 | 195,49 | 2.226,65 | |
| JOSE SILVERIO LEMOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.438,35 | 768,81 | 1.669,54 | |
| JOSE SOUSA FERREIRA | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 3.248,85 | 829,90 | 2.418,95 | |
| JOSE VALDEORK JARDIM NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/03/1998 | 40 | EFETIVO | 2.665,29 | 217,37 | 2.447,92 | |
| JOSE VALINEIS RODRIGUES BELEM | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/05/2007 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 400,82 | 3.327,48 | |
| JOSE VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/05/2003 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 1.893,80 | 1.834,50 | |
| JOSEAN BATISTA CANJAO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 1.480,82 | 2.247,48 | |
| JOSEANA BATISTA CANJAO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | EFETIVO | 4.715,51 | 1.461,92 | 3.253,59 | |
| JOSEANE SANTOS LIMA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.591,45 | 424,91 | 3.166,54 | |
| JOSIEL DE SOUSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| JOSIVAL FERREIRA LIMA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 4.705,20 | 2.017,14 | 2.688,06 | |
| JOSIVAL FERREIRA LIMA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 3.921,00 | 3.014,25 | 906,75 | |
| JOSIVANIA DO CARMO BARROS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/05/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 |



Aguarde...