Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANE PEREIRA DE SOUZA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| DOMINGAS ALVES DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| DOMINGAS CHAVES COSTA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 4.901,16 | 543,36 | 4.357,80 | |
| DOMINGAS VALDIRENE SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| DOMINGOS DINIZ DE CARVALHO | VICE-PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 7.500,00 | 1.771,11 | 5.728,89 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DINIZ | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 3.713,00 | 3.133,16 | 579,84 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DINIZ | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVO | 4.715,51 | 2.358,47 | 2.357,04 | |
| DONIZETE DINIZ DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 2.114,15 | 167,77 | 1.946,38 | |
| DORACY RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 4.158,56 | 3.327,58 | 830,98 | |
| DORACY RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | EFETIVO | 4.455,60 | 2.305,03 | 2.150,57 | |
| DORILENE SILVA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.053,65 | 79,02 | 974,63 | |
| DORIVANIA CARVALHO JORGE CRUZ | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| DOURIVAL ALVES DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL II | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | EFETIVO | 4.287,55 | 1.893,22 | 2.394,33 | |
| DOURVALINA GOMES NEIVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2001 | 40 | EFETIVO | 2.195,20 | 150,74 | 2.044,46 | |
| DUCINALVA DA COSTA FALCAO SANTOS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 4.391,52 | 416,31 | 3.975,21 | |
| EDELSON PINHEIRO VARGAS | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.341,09 | 163,87 | 2.177,22 | |
| EDILEUSA ALVES MENDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.083,34 | 975,78 | 3.107,56 | |
| EDILEUSA BARROS COELHO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | EFETIVO | 4.979,67 | 557,47 | 4.422,20 | |
| EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| EDILSON CARVALHO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 2.276,25 | 552,04 | 1.724,21 | |
| EDILSON MORAIS DE ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDILSON SILVA SANTOS | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.186,00 | 849,85 | 1.336,15 | |
| EDIMAR BRITO DE SOUSA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.058,67 | 160,96 | 1.897,71 | |
| EDIMAR CHAVES DE CASTRO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| EDIMAR DA SILVA RAMOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | EFETIVO | 3.728,30 | 400,82 | 3.327,48 |



Aguarde...