Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARICLENES DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/08/2008 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 3.057,20 | 678,82 | 2.378,38 | |
| ARIELTON DANTAS SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| ARITANIA DOS SANTOS SILVA VIEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| ARLENE MIRANDA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 589,03 | 4.586,69 | |
| ARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| ARLETE RIBEIRO DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.979,67 | 1.828,65 | 3.151,02 | |
| ARLINDO CHARLE DE SOUSA CARVALHO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 02/03/2026 | 40 | ENGENHEIRO FLORESTAL | CONTRATADO | 500,00 | 37,50 | 462,50 | |
| ARTHUR RENAN VIANA LIMA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARTHUR RENAN VIANA LIMA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| ARTUR MIRANDA DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 3.164,00 | 268,26 | 2.895,74 | |
| ARTUR MIRANDA DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 188,74 | 1.329,44 | |
| AUGUSTINHA DE SOUSA CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.195,20 | 592,87 | 1.602,33 | |
| AURELIO MARINHO FRANCO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| AURICELIA SOUSA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| BARBARA LOPES MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | ORIENTADOR ESC.ACIMA DE 501 AL.ATENDIDOS | EFETIVO | 5.824,14 | 1.712,33 | 4.111,81 | |
| BEATRISSY MOURA MILHOMEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| BEATRIZ CRISTINA DE ARAUJO GOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| BEATRIZ SIRIANO DOS SANTOS E SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| BENILDE OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2002 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.881,50 | 2.458,39 | 3.423,11 | |
| BENIVAL OLIVEIRA SOBRINHO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.167,23 | 268,65 | 2.898,58 | |
| BENTO MORAES DE SOUSA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| BERTOLINO AMORIM BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/12/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.260,04 | 933,76 | 1.326,28 | |
| BETANIA DA SILVA GALVAO FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| BETANIA DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BETANIA DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 |



Aguarde...