Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 3.944,16 | 1.547,73 | 2.396,43 | |
| ANA RITA MENDES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.180,52 | 171,92 | 2.008,60 | |
| ANA ROSA DA SILVA DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 7.528,32 | 2.046,05 | 5.482,27 | |
| ANA SELI PEREIRA MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 1.958,29 | 2.942,87 | |
| ANA VALERIA PINTO DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | FISIOTERAPÊUTA | CONTRATADO | 3.450,00 | 302,58 | 3.147,42 | |
| ANA ZILDA FERREIRA ABREU | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE | COMISSIONADO | 2.817,60 | 229,26 | 2.588,34 | |
| ANAIZA BISPO DE SOUSA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANALIA RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.925,41 | 491,05 | 4.434,36 | |
| ANANDA DINIZ DA SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/01/2026 | 40 | PSICÓLOGO | CONTRATADO | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| ANARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.908,44 | 619,27 | 2.289,17 | |
| ANCELMO DE ASSIS DIAS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.422,14 | 643,49 | 1.778,65 | |
| ANDERSON MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2006 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.728,30 | 400,82 | 3.327,48 | |
| ANDRE ALVES DA SILVA | SEC. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 05/04/2010 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.503,19 | 202,78 | 2.300,41 | |
| ANDRE ALVES FIRMINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 543,36 | 4.357,80 | |
| ANDRE BARROS DOS SANTOS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 05/10/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.503,19 | 772,78 | 1.730,41 | |
| ANDRE BEZERRA DA CUNHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.102,28 | 82,67 | 1.019,61 | |
| ANDRE DE FRANCA RODRIGUES | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 3.005,70 | 684,93 | 2.320,77 | |
| ANDREA MARINHO MACIEL TEIXEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/04/2010 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 5.394,45 | 5.394,45 | ||
| ANDREA MARINHO MACIEL TEIXEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/04/2010 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.233,73 | 642,65 | 591,08 | |
| ANDREIA FERREIRA ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANDREIA FERREIRA ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| ANDREIA MACEDO JORGE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| ANDREIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO-CONSELHO TUTELAR | 3.654,67 | 3.654,67 | ||
| ANDREIA VIANA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.924,65 | 722,42 | 2.202,23 | |
| ANDREZA SANTANA DE SOUSA | SEC. DE DES. RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 02/03/2026 | 40 | VETERINÁRIO | CONTRATADO | 600,00 | 45,00 | 555,00 |



Aguarde...