Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILMAR BARROS DE SA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/1992 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 4.971,07 | 4.971,07 | ||
| VINICIUS DE SOUSA ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| VITANGELA CARNEIRO DE SOUSA CIRQUEIRA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VITORIA ALDIR LIMA BARROS SILVA | ASSESSORIA JURÍDICA | 02/01/2026 | 40 | ADVOGADO | CONTRATADO | 6.954,60 | 1.513,11 | 5.441,49 | |
| VITORIA DOS SANTOS JORGE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.158,56 | 1.811,38 | 2.347,18 | |
| VITORIA DOS SANTOS JORGE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 543,36 | 4.357,80 | |
| VITORIA FEITOZA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2026 | 40 | PSICÓLOGO | CONTRATADO | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| VITORIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| VITORIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VIVIANE PEREIRA ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.418,47 | 1.882,86 | 2.535,61 | |
| VIVIANE PEREIRA ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/11/2002 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 543,36 | 4.357,80 | |
| WAGNO PIMENTEL DA SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 05/09/2001 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.504,80 | 206,80 | 2.298,00 | |
| WALKIANE FRANCO LIMA VIEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 1.331,13 | 1.910,87 | |
| WALTEY BRASILINO DOS ANJOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.391,52 | 475,13 | 3.916,39 | |
| WASHINGTON SILVA DE JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.381,61 | 167,52 | 2.214,09 | |
| WELITON COELHO LIMA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/05/2023 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 2.950,00 | 292,00 | |
| WELK VERILSON LIMA PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELTON ALVES DOS REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 5.190,41 | 5.190,41 | ||
| WESLEY PEREIRA DE SOUSA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLANY DE SOUSA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2011 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.129,00 | 603,20 | 1.525,80 | |
| WINDEMBERG DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.102,28 | 82,67 | 1.019,61 | |
| WUTICIANO FERREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WYKSON DOS REIS PAIXAO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.260,04 | 180,90 | 2.079,14 | |
| YAN DO NASCIMENTO RAPOSO MARINHO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 10/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| YANATHA RODRIGUES DE SOUSA MATOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 |



Aguarde...