Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANATHA RODRIGUES DE SOUSA MATOS | SEDUC / ESCOLA MUN. COMPLEXO ESCOLAR DEPUTADO LA ROQUE>SEDE | 00/00/0000 | 40 horas | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.537,00 | 115,56 | 1.421,44 | |
| YZAEL FONSECA DE MELO | SES / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA | 20/02/2024 | 40 horas | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | CONTRATADO | 2.800,00 | 234,81 | 2.565,19 | |
| ZAILA PEREIRA MARACAIPE | SEDUC / ESCOLA MUN. AMIGUINHOS DO SABER > SEDE | 12/04/2010 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.499,28 | 107,94 | 1.391,34 | |
| ZAIRA CRISTINA RESPLANDES ARAUJO | SEDUC / ESCOLA MUN. COMPLEXO ESCOLAR DEPUTADO LA ROQUE>SEDE | 06/03/2017 | 20 horas | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 780,83 | 62,47 | 718,36 | |
| ZAQUEU PEREIRA BARROS | SEDUC / ESCOLA MUN. FREI ALBERTO>POV. ÁGUA PRETA | 07/03/2022 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 969,60 | 72,72 | 896,88 | |
| ZEIMAR TEIXEIRA DE ARRUDA MACIEL | SEDUC / ESCOLA MUN. JOÃO BATISTA DA FONSECA>POV. B.LEMBRANÇA | 15/03/2010 | 20 horas | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.726,88 | 2.726,88 | 0,00 | |
| ZELIA FRANCISCO DE OLIVEIRA CONCEICAO | SEDUC / ESCOLA MUN. FERREIRA GULLAR>ASS. PATIS | 08/08/2022 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZELINA SILVA VIANA MACHADO | SEDUC / ESCOLA MUN. TIA DULCE>SEDE | 15/03/2010 | 20 horas | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.472,96 | 2.472,96 | 0,00 | |
| ZULEIDE MARIA AGUIAR LOPES MARINHO | SEDUC / ESCOLA MUN. COMPLEXO ESCOLAR DEPUTADO LA ROQUE>SEDE | 01/08/2007 | 20 horas | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.726,88 | 2.726,88 | 0,00 | |
| ZULENILDE BARROS MARINHO | SEDUC / ESCOLA MUN. COMPLEXO ESCOLAR DEPUTADO LA ROQUE>SEDE | 02/08/2007 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.133,85 | 381,16 | 752,69 |



Aguarde...