Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANA PEREIRA OLIVEIRA SANTIAGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LUANDISON FRANCO SANTANA RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LUCAS DA SILVA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | EFETIVO | 9.033,00 | 5.453,01 | 3.579,99 | |
| LUCAS DA SILVA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE I (20H) | CONTRATADO | 1.667,46 | 458,55 | 1.208,91 | |
| LUCAS DA SILVA MARINHO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 09/03/1998 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.670,00 | 222,52 | 2.447,48 | |
| LUCAS DA SILVA VIANA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.528,76 | 203,26 | 2.325,50 | |
| LUCAS JARDIM DE SOUZA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/07/2026 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 2.723,28 | 220,77 | 2.502,51 | |
| LUCAS MARINHO RODRIGUES DE CARVALHO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 324,20 | 24,31 | 299,89 | |
| LUCAS NASCIMENTO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS VICENTE SOUSA TORRES E SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/09/2021 | 40 | ADVOGADO | EFETIVO | 9.033,00 | 4.469,61 | 4.563,39 | |
| LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LUCIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| LUCIANA ARAUJO DE CARVALHO GALVAO | SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2026 | 40 | FONOAUDIÓLOGO | CONTRATADO | 3.400,00 | 296,58 | 3.103,42 | |
| LUCIANA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| LUCIANA ISAURA DA SILVA BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.705,20 | 519,05 | 4.186,15 | |
| LUCIANA SANTOS SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| LUCIANE MACEDO DA LUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LUCIANO REGO COELHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CIRURGIÃO DENTISTA | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA PINHEIRO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| LUCIDALVA DE CARVALHO FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 589,03 | 4.586,69 | |
| LUCIELE LUIZA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCIELE LUIZA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| LUCILENE ARRUDA DO CARMO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | EFETIVO | 7.276,05 | 2.319,55 | 4.956,50 | |
| LUCILENE GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/05/2023 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.129,00 | 144,79 | 1.984,21 | |
| LUCILENE MARTINS DE SOUSA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | ORIENTADOR ESC. DE 201 A 300 AL. ATENDIDOS | EFETIVO | 7.242,20 | 1.737,96 | 5.504,24 |



Aguarde...