Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNIA CARREIRO LIMA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 13.500,00 | 3.520,12 | 9.979,88 | |
| KEYLLA MARIA BELEM BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 2.030,09 | 3.145,63 | |
| KHAUANY BEZERRA JARDIM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| KHAUANY BEZERRA JARDIM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| LACERLANE ALVES DOS SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| LAECIA RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| LAIANA SANTOS SILVA SABINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LAIANE BISPO SOBRINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| LAIANE NUNES LIMA MARTINS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| LAIANE NUNES LIMA MARTINS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| LAIDE CLEMENTE DE SOUSA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAILA STEPHANE LIMA SANTOS DE CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/01/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| LAILDO ALVES MOREIRA RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (40H) | CONTRATADO | 5.130,63 | 566,57 | 4.564,06 | |
| LAILMA ALVES MOREIRA RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| LAINARA CHAGAS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| LANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/05/2009 | 40 | GER. MUN. DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL | EFETIVO | 6.355,94 | 1.674,81 | 4.681,13 | |
| LARESKA LANAYA NASCIMENTO MARACAIPE | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | CONTRATADO | 3.450,00 | 302,58 | 3.147,42 | |
| LARISSA LIMA CARREIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | EFETIVO | 9.020,03 | 3.142,81 | 5.877,22 | |
| LARISSA LIMA CARREIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | ||||
| LAUDICEA DA SILVA ARAUJO SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 566,90 | 1.547,25 | |
| LAURA DA COSTA RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| LAZARO DA COSTA SOARES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAZARO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEA DA SILVA MEDEIROS DE SOUZA ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2008 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 656,17 | 1.457,98 | |
| LEA MARIA BARROS DOS SANTOS | ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO | COMISSIONADO | 9.750,00 | 2.488,87 | 7.261,13 |



Aguarde...