Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 27 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 1 | 3,70% |
| ATENDIDOS | 26 | 96,30% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,70% |
| 2022 | 3 | 11,11% |
| 2023 | 4 | 14,81% |
| 2024 | 7 | 25,93% |
| 2025 | 4 | 14,81% |
| 2026 | 8 | 29,63% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| MASCULINO | 12 | 44,44% |
| FEMININO | 13 | 48,15% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| ATé 20 ANOS | 5 | 18,52% |
| DE 21 A 30 ANOS | 9 | 33,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 6 | 22,22% |
| DE 41 A 50 ANOS | 4 | 14,81% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,70% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 22,22% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,41% |
| PóS-GRADUAçãO | 8 | 29,63% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 22,22% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 3 | 11,11% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)



01/07/2026
22/05/2026
21/05/2026
Aguarde...