DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO-compactado 17/03/2023 16:04:41 Baixar Arquivo
14 - Edital TP 006 2023 17/03/2023 16:05:23 Baixar Arquivo
Certidão Redesigna TP 006 19-04-2023 19/04/2023 18:04:50 Baixar Arquivo
17 - Edital TP 006 2023 - Redesigna 04/05/2023 16:05:40 Baixar Arquivo
01 OFICIO INICIAL TP 006 2023 10/07/2023 15:04:02 Baixar Arquivo
2 - Autorização TP 006 2023 10/07/2023 15:04:03 Baixar Arquivo
3 - Autuação SINFRA TP 006 2023 10/07/2023 15:04:03 Baixar Arquivo
4 - Dotação TP 006 2023 10/07/2023 15:04:04 Baixar Arquivo
5 - Despacho CPL TP 006 2023 10/07/2023 15:04:04 Baixar Arquivo
6 - Minuta do Edital TP 006 2023 10/07/2023 15:04:04 Baixar Arquivo
7 - Parecer TP 006 2023 10/07/2023 15:04:05 Baixar Arquivo
8 - Edital TP 006 2023 10/07/2023 15:04:06 Baixar Arquivo
9 - Aviso e Públicações TP 006 2023 10/07/2023 15:04:07 Baixar Arquivo
10- Certidão Redesigna TP 006-2023 10/07/2023 15:04:07 Baixar Arquivo
11 - Edital TP 006 2023 - Redesigna 10/07/2023 15:04:07 Baixar Arquivo
12 - Aviso TP 006-2023 Redesigna 10/07/2023 15:04:08 Baixar Arquivo
13 - Credenciamentos TP 006 2023 10/07/2023 15:04:08 Baixar Arquivo
14 - Habilitação MRL TP 006 2023 10/07/2023 15:04:09 Baixar Arquivo
14.1 - Habilitação DOMINIOS TP 006 2023 10/07/2023 15:04:10 Baixar Arquivo
14.2- Habilitação JR TP 006 2023 10/07/2023 15:04:10 Baixar Arquivo
15 - Proposta de Preços (MRL) TP 006 2023 10/07/2023 15:04:11 Baixar Arquivo
16- ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TECNICA TP 006 2023 10/07/2023 15:04:11 Baixar Arquivo
17 - ATA I TP 006- 2023 10/07/2023 15:04:12 Baixar Arquivo
18- PARECER TECNICO TP 006 2023 10/07/2023 15:04:12 Baixar Arquivo
19 - PARECER FINAL TP 006 2023 10/07/2023 15:04:12 Baixar Arquivo
20 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 006 2023 10/07/2023 15:04:13 Baixar Arquivo
21 - CONTRATO N° 085 2023 TP 006 2023 10/07/2023 15:04:13 Baixar Arquivo
22 - AVISOS (PÚBLICAÇÕES) TP 006 2023 10/07/2023 15:04:13 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
05/06/2023 085 2023 M R L EMPREENDIMENTOS LTDA 2.302.142,36 05/06/2023-31/12/2023