Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURINA ALVES DE SOUSA VARGAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | 40 | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | COMISSIONADO | 5.621,25 | 828,42 | 4.792,83 | |
| MAURO ALVES RIBEIRO JUNIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.296,80 | 97,26 | 1.199,54 | |
| MAURO DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 2.743,00 | 2.743,00 | ||
| MAURUSVALDO DA COSTA E SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.188,35 | 172,63 | 2.015,72 | |
| MAXSHEL DE MOURA SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 03/09/2007 | 40 | GER. MUN. DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO | EFETIVO | 4.188,10 | 1.371,16 | 2.816,94 | |
| MAYARA DINIZ DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.979,67 | 1.754,13 | 3.225,54 | |
| MAYARA PERES DE ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MAYARA SILVA CONCEICAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| MERANDOLINA COSTA PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.371,77 | 750,50 | 4.621,27 | |
| MILENA DA SILVA BARROS LUCENA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 270,17 | 20,26 | 249,91 | |
| MILENA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| MIRIAM MORAIS BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| MIRIAN BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MIRIAN BELEM DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| MIRIAN PEREIRA MARINHO SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MIRILANDES RODRIGUES DA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.052,26 | 160,38 | 1.891,88 | |
| MOACI DA SILVA SANTOS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/03/1997 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 4.606,00 | 1.449,12 | 3.156,88 | |
| MONYELLE LUCENA DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MURILO ANDRADE DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.341,09 | 188,19 | 2.152,90 | |
| MURILO FONSECA APINAGE RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MYLENA SOUSA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.280,59 | 96,04 | 1.184,55 | |
| NAGILA NASCIMENTO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 427,55 | 32,06 | 395,49 | |
| NAIANA FRANCO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/01/2026 | 40 | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...