Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIANA DO NASCIMENTO RAPOSO MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.783,62 | 471,20 | 4.312,42 | |
| EURIDICE DA SILVA MEDEIROS DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| EURIDICE DA SILVA MEDEIROS DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.158,56 | 2.207,66 | 1.950,90 | |
| EURISMAR MACEDO RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.455,60 | 1.404,62 | 3.050,98 | |
| EUSILENE DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 143,45 | 1.970,70 | |
| EVA DOS SANTOS BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 129,68 | 9,72 | 119,96 | |
| EVA GOMES DE ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.871,00 | 761,70 | 1.109,30 | |
| EVA RODRIGUES DA SILVA | SEC. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 05/09/2001 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.112,23 | 1.509,53 | 1.602,70 | |
| EVALDO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.101,62 | 787,39 | 2.314,23 | |
| EVANDRO BARROS DE MOURA | SEC. DE DES. RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 04/05/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| EVANEY VIEIRA BARROS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| EVANEY VIEIRA BARROS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVANIA DO CARMO VARGAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| EVELIN GOMES MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| FABIAN ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| FABIAN ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABIANA RAQUEL SILVA DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 426,87 | 32,01 | 394,86 | |
| FABIANA RODRIGUES MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 6.386,36 | 2.782,92 | 3.603,44 | |
| FABIANO BENVENUTTI OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.058,67 | 160,96 | 1.897,71 | |
| FABIANO VIANA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.381,61 | 672,71 | 1.708,90 | |
| FABIO AUGUSTO DA CONCEICAO DA SILVA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/09/2021 | 40 | ABATEDOR | EFETIVO | 1.871,00 | 688,77 | 1.182,23 | |
| FABRICIA DE OLIVEIRA SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 1.282,66 | 96,19 | 1.186,47 | |
| FELIPE BARROSO FERREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| FELIPE BARROSO FERREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| FERNANDA DINIZ DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO |



Aguarde...