DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BELA MODA NA ESTRADA DA LOCALIDADE SALTO | 31/03/2026 | 26.298,39 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO CAVALHADA NA LOCALIDADE TABULEIRO ALTO | 31/03/2026 | 11.688,17 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BATALHA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO NOVO ACORDO | 31/03/2026 | 32.142,46 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BELA MODA NA ESTRADA DA LOCALIDADE SALTO 2 | 31/03/2026 | 23.376,35 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO ÁGUA PRETA NA ESTRADA DA LOCALIDADE ÁGUA PRETA | 23/04/2026 | 15.876,85 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIO GRAJAU NA ESTRADA DA LOCALIDADE RECANTO DO RIO | 16/04/2026 | 52.596,73 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIO GRAJAU NA ESTRADA DA LOCALIDADE SOL FERINO | 10/04/2026 | 32.142,45 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO RIBEIRÃO DE PORTEIRA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO BREJINHO | 06/04/2026 | 12.701,49 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO CAVALHADA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO GRUPO NOVO | 06/04/2026 | 14.610,20 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BELA MODA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO BOM SOSSEGO | 31/03/2026 | 34.929,09 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BARRIGUDA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DA ESTREMA | 23/04/2026 | 28.578,36 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO - RIACHO BELA MODA DA ESTRADA DA LOCALIDADE BATALHA 2 | 10/04/2026 | 23.376,35 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...