DADOS DA OBRA
Etapas
Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação |
---|---|---|---|---|
MEDIÇÃO 1 | 15/06/2022 A 24/06/2022 | 136.920,18 | J I SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | |
MEDIÇÃO 2 | 15/06/2022 A 20/07/2022 | 112.551,18 | J I SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | |
MEDIÇÃO 3 | 15/06/2022 A 22/08/2022 | 86.462,85 | J I SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | |
MEDIÇÃO 4 | 15/06/2022 A 14/10/2022 | 90.299,34 | J I SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | |
MEDIÇÃO FINAL | 15/06/2022 A 14/03/2023 | 70.469,92 | J I SILVA CONSTRUÇÕES LTDA |
Documentos
Nome | Data | Arquivo |
---|---|---|
Nenhum documento foi encontrado! |