DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° MEDIÇÃO | 05/06/2025 | 23.506,56 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 2° MEDIÇÃO | 15/07/2025 | 117.424,75 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 3° MEDIÇÃO | 05/08/2025 | 79.355,38 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 22/10/2025 | 810.903,30 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 5° MEDIÇÃO | 14/04/2026 | 163.293,99 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO | 03/12/2025 | 236.012,52 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...