DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 2 | 02/05/2022 A 06/06/2022 | 37.115,36 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES | ||
| MEDIÇÃO 3 | 02/05/2022 A 22/06/2022 | 36.284,73 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES | ||
| MEDIÇÃO 4 | 02/05/2022 A 15/07/2022 | 47.926,27 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES | ||
| MEDIÇÃO FINAL | 02/05/2022 A 10/11/2022 | 19.687,40 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES | ||
| MEDIÇÃO 1 | 02/05/2022 A 17/05/2022 | 134.676,31 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES | ||
| MEDIÇÃO 5 | 02/05/2022 A 26/07/2022 | 24.351,32 | POTENTE MATERIAL DE CONTRUÇÕES |
Documentos
| Nome | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| Nenhum documento foi encontrado! | ||



Aguarde...