DADOS DA OBRA

Etapas

Descrição Período Valor Executado Empresa Contratada Situação
MEDIÇÃO 1 21/06/2021 A 06/08/2021 191.000,00 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO 1 21/06/2021 A 06/08/2021 20.910,73 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO 2 21/06/2021 A 03/09/2021 140.826,55 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO 2 21/06/2021 A 03/09/2021 32.000,00 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO 3 21/06/2021 A 14/10/2021 46.983,03 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO 3 21/06/2021 A 18/10/2021 35.000,00 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
MEDIÇÃO FINAL 21/06/2021 A 05/11/2021 88.203,14 REISIMAR C. DE OLIVEIRA
Documentos

Nome Data Arquivo
19 CONTRATO_TP 015 2021 22 15:09:43/09/2021 Baixar
21 EXTRATO DE CONTRATO_TP 015 2021 22 15:09:43/09/2021 Baixar