DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
14 - Edital TP 020 2022 19/08/2022 10:08:52 Baixar Arquivo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO POVOADO PACIÊNCIA. COMPLETO (2) 19/08/2022 10:08:52 Baixar Arquivo
1 -Oficio Inicial TP 020 2022 10/11/2022 09:04:48 Baixar Arquivo
2 - Autorização TP 020 2022 10/11/2022 09:04:50 Baixar Arquivo
3 - Autuação SINFRA TP 020 2022 10/11/2022 09:04:50 Baixar Arquivo
4 - Dotação TP 020 2022 10/11/2022 09:04:51 Baixar Arquivo
5 - Despacho CPL TP 020 2022 10/11/2022 09:04:52 Baixar Arquivo
6 - Minuta do Edital TP 020 2022 10/11/2022 09:04:52 Baixar Arquivo
7 - Parecer TP 020 2022 10/11/2022 09:04:53 Baixar Arquivo
8 - Edital TP 020 2022 10/11/2022 09:04:54 Baixar Arquivo
9 - Aviso e Públicações TP 020-2022 10/11/2022 09:04:54 Baixar Arquivo
10 - Credenciamentos TP 020 2022 (Parte 01). 10/11/2022 09:04:55 Baixar Arquivo
10 - Credenciamentos TP 020 2022 (Parte 02). 10/11/2022 09:04:55 Baixar Arquivo
10 - Credenciamentos TP 020 2022 (Parte 03). 10/11/2022 09:04:56 Baixar Arquivo
11 - Habilitações TP 020 2022 (Parte 01). 10/11/2022 09:04:57 Baixar Arquivo
11 - Habilitações TP 020 2022 (Parte 02). 10/11/2022 09:04:58 Baixar Arquivo
11 - Habilitações TP 020 2022 (Parte 03). 10/11/2022 09:04:59 Baixar Arquivo
11 - Habilitações TP 020 2022 (Parte 04). 10/11/2022 09:04:59 Baixar Arquivo
12 - ATA I TP 020-2022 10/11/2022 10:04:00 Baixar Arquivo
13- Recursos TP 020 2022 10/11/2022 10:04:00 Baixar Arquivo
14 - Certidão Progess. do Feito JULG HAB TP 020 20202 10/11/2022 10:04:01 Baixar Arquivo
15 - Proposta de Preços TP 020 2022 10/11/2022 10:04:01 Baixar Arquivo
16 - Mapa de Apuração TP 020 2022 10/11/2022 10:04:01 Baixar Arquivo
17 - Parecer Técnico TP 020 2022 10/11/2022 10:04:02 Baixar Arquivo
18 - ATA TP 020_22 III 10/11/2022 10:04:02 Baixar Arquivo
19 - ADJ E HOM. - T P - 020 2022 10/11/2022 10:04:03 Baixar Arquivo
19 - Parecer TP 020_22 FINAL 10/11/2022 10:04:03 Baixar Arquivo
21 - PÚBLICACÕES TP 020 2022 10/11/2022 10:04:04 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
03/11/2022 163 2022 ALVORADA CONSTRUIR LTDA 405.988,16 03/11/2022-02/11/2023