DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital PE 002 2022 12/04/2022 15:04:07 Baixar Arquivo
Relacao Itens PE 002 2022 12/04/2022 15:04:08 Baixar Arquivo
14 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DUVEL 19/04/2022 16:04:18 Baixar Arquivo
DECISÃO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 002 2022 19/04/2022 16:04:18 Baixar Arquivo
1 OFICIO INICIAL PE 002 2022_ 21/06/2022 17:06:56 Baixar Arquivo
2 PESQUISA DE PREÇOS PE 002 2022_000002 21/06/2022 17:06:58 Baixar Arquivo
3 AUTORIZAÇÃO PREFEITO PE 002 2022_000003 21/06/2022 17:06:58 Baixar Arquivo
4 AUTUAÇÃO (PORTARIA) PE 002 2022_000004 21/06/2022 17:06:58 Baixar Arquivo
5 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA_PE 002 2022_000005 21/06/2022 17:06:58 Baixar Arquivo
6 MINUTA DO EDITAL PE 002 2022_000006 21/06/2022 17:06:59 Baixar Arquivo
7 PARECER DA MINUTA PE 002 2022_000007 21/06/2022 17:06:59 Baixar Arquivo
8 EDITAL DEFINITIVO PE 002 2022_000008 21/06/2022 18:06:01 Baixar Arquivo
9 DESPACHO PE 002 2022_000009 21/06/2022 18:06:01 Baixar Arquivo
10 AVISOS PUBLICAÇÕES PE 002 2022_000010 21/06/2022 18:06:02 Baixar Arquivo
11 RELAÇÃO DE ITENS PE 002 2022_000011 21/06/2022 18:06:02 Baixar Arquivo
12 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 002 2022_000012 21/06/2022 18:06:03 Baixar Arquivo
13 PROPOSTA DE PREÇO PE 002 2022_000013 21/06/2022 18:06:17 Baixar Arquivo
14 HABILITAÇÃO PE 002 2022 21/06/2022 18:06:21 Baixar Arquivo
15 ATA DE REALIZAÇÃO DO PE 002 2022 21/06/2022 19:06:07 Baixar Arquivo
16 RESULTADO POR FORNECEDOR PE 002 2022 21/06/2022 19:06:08 Baixar Arquivo
17 ATA COMPLEMENTAR 1 DO PE 002 2022 21/06/2022 19:06:08 Baixar Arquivo
18 RESULTADO POR FORNECEDOR PE 002 2022 21/06/2022 19:06:08 Baixar Arquivo
19 ADJ. PE 002 2022 21/06/2022 19:06:09 Baixar Arquivo
20 PARECER FINAL PE 002 2022 21/06/2022 19:06:09 Baixar Arquivo
21 HOM. PE 002 2022 21/06/2022 19:06:09 Baixar Arquivo
22 PUBLICAÇOES PE 002 2022 21/06/2022 19:06:10 Baixar Arquivo
23 CONTRATO Nº 106 2022 PE 002 2022 21/06/2022 19:06:10 Baixar Arquivo
24 CONTRATO Nº 107 2022 PE 002 2022 21/06/2022 19:06:10 Baixar Arquivo
25 EXTRATO DE CONTRATO PE 002 2022 21/06/2022 19:06:11 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
04/05/2022 106 2022 INTERCAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 228.990,00 04/05/2022-31/12/2022
04/05/2022 107 2022 INTERCAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 228.990,00 04/05/2022-31/12/2022